penggantian karburator dengan diameter venturi lebih besar itu tidak boleh asal ganti dengan yang besar, semua itu perlu perhitugan yang benar karena ada rumusan nya. Sehingga penggantian yang kita lakukan tidak sia sia. Rumusan nya adalah sebagai berikut.
rumus menghitung kebutuhan karburator :
D= K x √ (CxN)
Dimana :
K = Konstanta (nillainya ada di antara 0.6 - 0.9, untuk motor harian disarankan 0.65)
D = diameter venturi karburator
N = RPM puncak tenaga yang di inginkan
C = CC mesin dalam liter
contoh : Motor dengan kapasitas mesin 150 cc bore up jadi 170cc, RPM puncak 11.000
D= K x √ (CxN)
D = 0,65 x √ (0,17 x 11.000)
D = 0,65 x √ 1870
D = 0,65 x 43.24349~
D = 28.10827~
Maka untuk mempermudah mencari karburator digenapkan jadi venturi 28mm
Nah itu tadi Rumus Hitung Kebutuhan Ukuran Venturi Karburator semoga bermanfaat.
Berikut ukuran venturi semua motor type Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki.
Ukuran Venturi Karbu Motor Standar Honda
| Ukuran karbu Motor | Diameter |
| Honda C70 | MK 13 |
| Honda C700 | MK 13 |
| Honda C800 | MK 13 |
| Honda Astrea Star | PB 16 |
| Honda Astrea Prima | PB 16 |
| Honda Grand | PB 16 |
| Honda Legenda | PB 16 |
| Honda Supra Fit | PB 16 |
| Honda Supra X | PB 16 |
| Honda Supra X 125 | PB 18 |
| Honda Kirana | PB 18 |
| Honda Kharisma | PB 18 |
| Honda Revo | - |
| Honda Beat | VK 22 |
| Honda Vario 110 | VK 22 |
| Honda Scoppy | VK 22 |
| Honda CB100 | PD 22 |
| Honda GL100 | PD 22 |
| Honda GL Max | PD 24 |
| Honda GL Max NT | PD 24 |
| Honda GL Pro | PD 24 |
| Honda GL Pro NT | PD 24 |
| Honda Tiger 2000 | PD 26 |
| Honda CBR 150 | VK 28 |
| Honda NSR 150 | PE 28 |
Ukuran Karburator Motor Standar Yamaha
| Jenis Motor | Diameter |
| Yamaha Alfa | VM 15 |
| Yamaha Champ | VM 20 |
| Yamaha Force 1 | VM 20 |
| Yamaha F1ZR | VM 20 |
| Yamaha 125Z | VM 20 |
| Yamaha Crypton | VM 16 |
| Yamaha Vega | VM 17 |
| Yamaha Jupiter | VM 16 |
| Yamaha Jupiter Z | VM 17 |
| Yamaha New Jupiter Z | VM 16 |
| Yamaha Jupiter MX | VM 22 |
| Yamaha Jupiter MX LC | VM 22 |
| Yamaha New Vega R | VM 17 |
| Yamaha Vega RR | BS 25 |
| Yamaha Mio | NCV 24 |
| Yamaha Mio Soul | NCV 24 |
| Yamaha Fino | NCV 24 |
| Yamaha Xeon | BS 26 |
| Yamaha Touch | BS 26 |
| Yamaha RX 100 | VM 16 |
| Yamaha RXS | VM 24 |
| Yamaha RX Spesial | VM 24 |
| Yamaha RX King | VM 24 |
| Yamaha RXZ | VM 26 |
| Yamaha RZR | VM 26 |
| Yamaha Byson | VM 26 |
| Yamaha Scorpio Z | BS 30 |
| Yamaha Tiara | VM 20 SS |
| Yamaha YZ 85 | PWK 28 |
| Yamaha YZ 125 | Mikuni TM 32 |
| Yamaha YZ 250 | PWM 38 |
| Yamaha YZ 250F | Keihin FCR 38 |
Ukuran Karburator Motor Standar Suzuki
| Ukuran karbu Motor | Diameter |
| Suzuki RC 80 | VM 16 |
| Suzuki RC 100 | VM 16 |
| Suzuki Bravo | VM 16 |
| Suzuki Crystal | VM 18 |
| Suzuki Tornado GX | VM 18 |
| Suzuki Tornado GS | VM 18 |
| Suzuki Satria 120 S | VM 22 |
| Suzuki Satria 120 R | VM 22 |
| Suzuki Satria FU | BS 26 |
| Suzuki Smash 110 | VM 17 |
| Suzuki Smash Titan | VM 18 |
| Suzuki Shogun R | VM 17 |
| Suzuki Shogun 125 | VM 18 |
| -Suzuki Shogun 125 SP | VM 18 |
| Suzuki Axelo | VM 18 |
| Suzuki Spin | BS 26 |
| Suzuki Nex | BS 22 |
| Suzuki Skywave | BS 22 |
| Suzuki Skydrive | BS 22 |
| Suzuki Hayate 125 | BS 26 |
| Suzuki Thunder 125 | BS 26 |
| Suzuki Thunder 250 | BS 32 |
| Suzuki FXR | BS 26 |
| Suzuki RGR | VM 28 |
| Suzuki RK Cool | VM 22 |
Ukuran Karburator Motor Standar Kawasaki
| Ukuran karbu Motor | Diameter |
| Kawasaki Kaze | PB 18 |
| Kawasaki Kaze R | PB 18 |
| Kawasaki Blitz | PB 18 |
| Kawasaki Blitz Joy | PB 18 |
| Kawasaki KSR 110 | PB 18 |
| Kawasaki Athlete | PB 18 |
| Kawasaki ZX 130 | NCV 24 |
| Kawasaki DTracker 150 | NCV 24 |
| Kawasaki DTracker 250 | Keihin F001 |
| Kawasaki DTracker X | Keihin F001 |
| Kawasaki KLX 150 | NCV 24 |
| Kawasaki KLX 250 | Keihin F001 |
| Kawasaki KX 65 | VM 24 |
| Kawasaki KX 85 | PWK 28 |
| Kawasaki Ninja R | PWL 26 |
| Kawasaki Ninja RR | VM 28 |
| Kawasaki Ninja 250 | CVR 30 |
Itulah daftar ukuran Venturi Karburator Motor beserta Rumus Venturi untuk memudahkan memodifikasi ataupun cara menyetel karburator motor supaya Maksimal
