Tabel Daftar Ukuran Spuyer Karburator Motor Standart Lengkap
Sebagai pedoman atau sekedar pengetahuan saja, berikut ini kami akan memberikan tabel ukuran spuyer motor standar semua merk. Sebagai panduan cara setting karburator jika motor terlalu boros dan berasap hitam. ukuran main jet dan pilot jet standar semua motor dibawah ini :

Daftar Ukuran Spuyer Karburator Motor Honda
| Motor | PJ | MJ |
| Honda Astrea Star | 40 | 82 |
| Honda Astrea Prima | 40 | 75 |
| Honda Astrea Grand | 38 | 72 |
| Honda Legenda | 40 | 75 |
| Honda Supra X | 38 | 72 |
| Honda Supra Fit | 38 | 70 |
| Honda Supra X 125 | 35 | 75 |
| Honda Karisma | 35 | 75 |
| Honda CS1 | 35 | 108 |
| Honda Blade | 35 | 80 |
| Honda Beat | 35 | 100 |
| Honda Vario | 35 | 110 |
| Honda Win | 42 | 98 |
| Honda GL 100 | 40 | 98 |
| Honda GL MAX / NeoTech | 45 | 100 |
| Honda GL PRO | 38 | 108 |
| Honda GL PRO NeoTech | 38 | 108 |
| Honda Mega Pro | 38 | 108 |
| Honda Tiger 2000 | 38 | 120 |
| Honda Tiger CW | 38 | 122 |
| Honda NSR 150SP | 46 | 155 |
| Honda CBR 150 | 38 | 155 |
Daftar Ukuran Spuyer Karburator Motor Suzuki
| Motor | PJ | MJ |
| Suzuki RC80 | 12.5 | 90 |
| Suzuki RC100 | 12.5 | 90 |
| Suzuki Crystal | 17.5 | 90 |
| Suzuki Tornado GX | 20 | 95 |
| Suzuki Tornado GS | 20 | 95 |
| Suzuki Satria 120S | 20 | 97.5 |
| Suzuki Satria 120R | 17.5 | 97.5 |
| Suzuki Satria F150 | 15 | 112.5 |
| Suzuki Smash | 15 | 90 |
| Suzuki New Smash | 12.5 | 90 |
| Suzuki Titan 115 | 15 | 95 |
| Suzuki Shogun FD | 17.5 | 92.5 |
| Suzuki Shogin 110R | 15 | 92.5 |
| Suzuki Shogun SP125 | 15 | 92.5 |
| Suzuki Spin | 15 | 95 |
| Suzuki Nex | 12.5 | 115 |
| Suzuki Skywave | 12.5 | 130 |
| Suzuki Skydrive | 15 | 92.5 |
| Suzuki TRS | 20 | 102.5 |
| Suzuki RG150R | 12.5 | 260 |
| Suzuki Thunder 125 | 12.5 | 110 |
| Suzuki Thunder 250 | 22.5 | 127.5 |
| Suzuki FXR 150 | 17.5 | 107.5 |
| Suzuki Hayate | 12.5 | 130 |
| Suzuki Axelo | 15 | 95 |
| Suzuki Arashi | 12.5 | 97.5 |
Daftar Ukuran Spuyer Karburator Motor Yamaha
| Motor | PJ | MJ |
| Yamaha V75 | 12.5 | 100 |
| Yamaha V80 | 15 | 85 |
| Yamaha Alfa | 20 | 85 |
| Yamaha Force1 | 35 | 115 |
| Yamaha F1ZR | 17.5 | 130 |
| Yamaha Crypton | 15 | 90 |
| Yamaha Vega | 15 | 90 |
| Yamaha New Vega R | 17.5 | 105 |
| Yamaha Vega ZR | 17.5 | 102.5 |
| Yamaha Vega RR | 17.5 | 100 |
| Yamaha Jupiter | 15 | 90 |
| Yamaha Jupiter Z | 17.5 | 105 |
| Yamaha New Jupiter Z | 17.5 | 100 |
| Yamaha Jupiter MX | 20 | 105 |
| Yamaha Mio | 17.5 | 105 |
| Yamaha Nouvo | 17.5 | 102.5 |
| Yamaha Nouvo Z | 20 | 100 |
| Yamaha Xeon | 12.5 | 112 |
| Yamaha Fino | 38 | 108 |
| Yamaha RXS | 22.5 | 120 |
| Yamaha RX King | 17.5 | 150 |
| Yamaha RX King New | 27.5 | 150 |
| Yamaha Scorpio | 17.5 | 110 |
| Yamaha Byson | 15 | 112.5 |
| Yamaha RXZ | 22.5 | 210 |
Daftar Ukuran Spuyer Karburator Motor Kawasaki
| Motor | PJ | MJ |
| Kawasaki Kaze | 40 | 85 |
| Kawasaki Kaze R | 38 | 82 |
| Kawasaki Edge R | 38 | 80 |
| Kawasaki Athlete | 38 | 78 |
| Kawasaki Blitz | 28 | 85 |
| Kawasaki ZX 130 | 35 | 85 |
| Kawasaki Binter KM | 20 | 90 |
| Kawasaki Binter AK | 30 | 125 |
| Kawasaki Ninja 150S | 45 | 132 |
| Kawasaki Ninja 150R | 45 | 135 |
| Kawasaki Ninja 150RR | 22.5 | 260 |
| Kawasaki Ninja KRR | 27.5 | 260 |